一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具备测控系统和仪器综合设计、实现及应用能力,具有健全人格、理想信念、社会责任感,能够适应未来职业和社会发展,能在测控技术与仪器等相关领域从事科学研究、技术应用、产品研发、运行管理等工作的应用型人才。
本专业学生在毕业后 5 年左右能实现以下目标:
目标1:具有适应测控技术发展的能力,能够运用数学、自然科学、工程基础及专业知识,解决测控及相关领域中复杂工程问题。
目标2:具有跟踪领域前沿技术的能力,结合新技术、新方法,系统运用现代工具从事相关产品的研发、设计、技术服务和管理,并体现创新意识。
目标3:具备社会责任感,在工程实践中理解并坚守职业道德规范,并综合考虑社会、法律、经济、环境与可持续发展等因素。
目标4:具备健康的身心和良好的人文科学素养,具有良好的沟通、团队协作和工程项目管理能力,拥有自主学习和终身学习的能力。
目标5:具有全球化意识和国际视野,能运用外语和专业技术语言,在跨文化环境下获取信息,积极主动适应不断变化的国内外形势和环境。
二、毕业要求
本专业毕业生应达到以下要求:
1.工程知识:能适应现代信息技术发展,融会贯通工程数理基本知识和专业知识,将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决测控技术与仪器领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析测控技术与仪器领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能在设计环节中体现创新意识,考虑补会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能基于科学原理并采用科学方法对测控技术与仪器领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能针对复杂工程问题,选择与使用恰当的平台、技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能理解其局限性。
6.工程与社会:能基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能理解和评价针对测控技术与仪器领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能在测控技术与仪器领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:具有健康的体格和良好的心理素质,具有一定的协调、管理、竞争与合作能力,能在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野能在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握测工程管理的原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求对培养目标支撑矩阵表
| 目标 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
| 毕业要求1 | Ö | ||||
| 毕业要求2 | Ö | Ö | √ | ||
| 毕业要求3 | Ö | Ö | |||
| 毕业要求4 | Ö | √ | |||
| 毕业要求5 | Ö | ||||
| 毕业要求6 | Ö | Ö | |||
| 毕业要求7 | Ö | Ö | √ | ||
| 毕业要求8 | Ö | Ö | |||
| 毕业要求9 | Ö | Ö | |||
| 毕业要求10 | Ö | Ö | √ | ||
| 毕业要求11 | Ö | Ö | |||
| 毕业要求12 | Ö | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“Ö”表示。
三、学制与学位
1.实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-8年内完成学业。
2.符合学校学位授予条件的毕业生,授予工学学士学位。
四、毕业学分
毕业总学分为168学分,其中必修课110.5学分(公共基础平台课47学分,学科基础平台课26.5学分,专业基础平台课37学分);选修课30.5学分(专业选修课22.5学分,公共选修课8学分);集中性实践教学环节23学分;“第二课堂”专项学分4学分。
五、课程设置及学分分配
课程设置及学分分配
| 课程 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 第二课堂 | |||||||||
| 公共 | 学科 | 专业 | 小计 | 专业 | 公共 | 小计 | 实习 | 毕业 | 小学期实践类课程 | 军事技能 | 小计 | 专项 | ||
| 学时 | 2648 | 928 | 512 | 664 | 2104 | 432 | 112 | 544 | 6周 | 18周 | 9周 | 2周 | 35周 | 第1-8学期 |
| 学分 | 168 | 47 | 26.5 | 37 | 110.5 | 22.5 | 8 | 30.5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 23 | 4 |
| 占总学分 | 100 | 28 | 15.8 | 22 | 65.8 | 13.4 | 4.8 | 18.2 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 1.2 | 13.7 | 2.4 |
注:1.实践性教学环节包括课堂实验(实训)、集中性实践教学环节和“第二课堂”,共占总学分的 31 %;
2.表中小计一栏中带( )的数字是指课堂实验(实训)教学学时或学分数。
3.表中总学时数不包含集中性实践教学环节学时和“第二课堂”学时。
六、主干学科
仪器科学与技术
七、专业核心课程
模拟电子技术(013000008);数字电子技术(013000006);电路原理(013000004);信号与系统(013000111);数字信号处理(013000103);传感器原理与应用(013041002);自动控制原理(013041004);精密机械设计基础(013041006)。
八、课程安排参考表
| 课程 | 课程 | 课程名称 | 学 | 周 | 总 | 学时分配 | 开设 | 备注 | ||
| 理 | 实 | |||||||||
| 必 | 公 | 001000001 | 思想道德与法治 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
| 001000002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |||
| 001000003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |||
| 001000004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |||
| 001000005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | |||
| 001000006 | 形势与政策 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | |||
| 001000007 | 中华民族共同体概论 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | |||
| 002000005 | 大学英语读写译(一) | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
| 002000006 | 大学英语视听说(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
| 002000007 | 大学英语读写译(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
| 002000008 | 大学英语视听说(二) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
| 002000009 | 大学英语读写译(三) | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
| 002000010 | 大学英语视听说(三) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
| 002000011 | 大学英语读写译(四) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
| 002000012 | 大学英语视听说(四) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
| 必 | 公 | 003000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | 含游泳、心肺复苏等急救教育 | |
| 003000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
| 003000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
| 003000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
| 004000001 | 大学计算机基础 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | |||
| 004000004 | 人工智能通识 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | |||
| 036000001 | 军事理论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
| 008000001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||
| 036000003 | 劳动教育(理论) | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | ||||
| 036000004 | 劳动教育(实践) | 1 | 32 | 32 | 2-6 | |||||
| 学 | 007000001 | 高等数学A (一) | 5 | 6 | 96 | 96 | 1 | |||
| 007000002 | 高等数学A (二) | 5 | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||
| 013002002 | 复变函数 | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
| 007000006 | 线性代数A | 3 | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||
| 007000008 | 概率论与数理统计A | 3 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||
| 013000001 | 大学物理(一) | 4 | 4 | 64 | 1 | |||||
| 013000002 | 大学物理(二) | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||
| 013040001 | 工程制图 | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
| 课程 | 课程 | 课程名称 | 学 | 周 | 总 | 学时分配 | 开设 | 备注 | ||
| 理 | 实 | |||||||||
| 必 | 专 | 013041001 | 测控技术与仪器导论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||
| 013000004 | 电路原理 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 2 | |||
| 013001007 | C语言程序设计 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 3 | |||
| 013000008 | 模拟电子技术 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 3 | |||
| 013000111 | 信号与系统 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 3 | |||
| 013000006 | 数字电子技术 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 4 | |||
| 013000103 | 数字信号处理 | 3.5 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||
| 013041002 | 传感器原理与应用 | 4.5 | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 | |||
| 013041004 | 自动控制原理 | 4 | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||
| 013041006 | 精密机械设计基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
| 选 | 专 | 013041003 | 微机原理与单片机技术 | 5 | 6 | 96 | 64 | 32 | 4 | |
| 013041005 | 嵌入式系统原理及应用 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | |||
| 013041007 | 精密测试与计量技术 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
| 013041008 | 光电检测技术 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
| 013041013 | 微机电系统设计与应用 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
| 013041014 | 数字图像处理 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
| 013041015 | 误差理论与数据分析 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 5 | |||
| 013041009 | 可编程控制器 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | 6 | |||
| 013041010 | 智能仪器 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
| 013041012 | 测控系统通信与网络 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 6 | |||
| 013041011 | 虚拟仪器开发与实践 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
| 013041016 | 机器人技术导论 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 6 | |||
| 013041017 | 现代控制系统 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 6 | |||
| 013041018 | 智能测控系统 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
| 013041019 | 专业英语 | 0.5 | 4 | 16 | | 16 | 7 | |||
| 013041020 | 测控与仪器前沿技术 | 0.5 | 4 | 16 | | 16 | 7 | |||
| 013041021 | 自动检测技术 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | |||
| 013041022 | 机器人测控技术 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | |||
| 公 | 学生应选修除本专业所属学科之外的公共选修课8学分,其中公共艺术类不少于2学分、“四史”教育专题不少于1学分、国防安全类不少于1学分、创新创业类2学分。 | |||||||||
| 集中性 | 013041081 | 实习 | 6 | 第7学期 | ||||||
| 013041082 | 毕业论文(设计) | 6 | 第7-8学期 | |||||||
| 013041083 | 小学期综合实训(一) | 3 | 第2、4、6学期 | |||||||
| 013041084 | 小学期综合实训(二) | 3 | ||||||||
| 013041085 | 小学期综合实训(三) | 3 | ||||||||
| 036000002 | 军事技能 | 2 | 第1学期 | |||||||
| 第二 | 013041086 | 专项学分 | 4 | 第1-8学期 | ||||||
附:测控技术与仪器专业小学期实践类课程计划表
| 学期 | 课程名称 | 实践主题 | 总学时/周数 | 课程 | 教学形式 | 考评方式 | 总学分 | ||
| 一年级小学期 | 小学期 | 基本电路设计与验证实践 | 48/3 | 实践 | 实训 | 考查 | 3(其中含12学时的创新创业类实践课) | ||
| 抗压训练 | 7/3 | 实践 | 实训 | 考查 | |||||
| 沟通与表达实训(一) | 12/3 | 实践 | 实训 | 考查 | |||||
| 二年级小学期 | 小学期 | 单片机开发实践 | 36/3 | 实践 | 实训 | 考查 | 3(其中含12学时的创新创业类实践课) | ||
| 电子电路设计应用实践 | 12/3 | 实践 | 实训 | 考查 | |||||
| 沟通与表达实训(二) | 12/3 | 实践 | 实训 | 考查 | |||||
| 三年级小学期 | 小学期 | 测控系统综合设计 | 24/3 | 实践 | 实训 | 考查 | 方向一 | 任选其一 | 3(其中含12学时的创新创业类实践课) |
| 嵌入式开发实践 | 24/3 | 实践 | 实训 | 考查 | |||||
| 专业技能高阶训练 | 48/3 | 实践 | 实训 | 考查 | 方向二 | ||||
| 沟通与表达实训(三) | 12/3 | 实践 | 实训 | 考查 | |||||