| 序号 | 姓名 | 生源地类别 | 毕业年度 | 申报对象类别 | 业务状态 |
| 1 | 白方园 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 2 | 柏俊涛 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 3 | 卞淑晴 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 4 | 曹水洲 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 5 | 查潇潇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 6 | 柴代山 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 7 | 陈兵戈 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 8 | 陈红 | 省内 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 |
| 9 | 陈建辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 10 | 陈俊格 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 11 | 陈琳琳 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 12 | 陈梦含 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 13 | 陈佩瑶 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 14 | 陈萧倩 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 15 | 陈晓杰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 16 | 陈亚鹏 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 17 | 陈愉方 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 18 | 陈奂志 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 19 | 陈鑫 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 20 | 陈鑫 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 21 | 成驰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 22 | 程路明 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 23 | 程相威 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 24 | 邓亚冰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 25 | 翟亚茹 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 26 | 翟宗领 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 27 | 丁振凯 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 28 | 董一凡 | 省内 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 |
| 29 | 杜彩一 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 30 | 杜泽鹏 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 31 | 段琼涛 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 32 | 段璐瑶 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 33 | 樊储豪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 34 | 樊一卉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 35 | 凡俊哲 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 36 | 凡永占 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 37 | 范忠良 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 38 | 方雨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 39 | 冯冉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 40 | 冯瑞 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 41 | 冯文萍 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 42 | 冯雨豪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 43 | 付广 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 44 | 高唯一 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 45 | 高一博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 46 | 葛明宇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 47 | 耿文婷 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 48 | 龚瑞萍 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 49 | 谷龙雨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 50 | 关福祥 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 51 | 郭成龙 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 52 | 郭佳宝 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 53 | 郭梦豪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 54 | 郭泽宇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 55 | 郭中煜 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 56 | 郭怡均 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 57 | 郭桦彭 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 58 | 郭昊杨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 59 | 韩冰倩 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 60 | 韩思嘉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 61 | 郝一洁 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 62 | 何超逸 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 63 | 贺家林 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 64 | 贺建飞 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 65 | 贺金博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 66 | 洪帅付 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 67 | 侯亚浩 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 68 | 胡龙辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 69 | 胡帅辉 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 70 | 胡晓硕 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 71 | 胡笑笑 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 72 | 胡亚冬 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 73 | 黄加顺 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 74 | 黄剑凤 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 75 | 黄少然 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 76 | 黄岩 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 77 | 黄艳萍 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 78 | 吉金良 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 79 | 冀聪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 80 | 贾梦柯 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 81 | 姜雅涵 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 82 | 江博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 83 | 江紫铂 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 84 | 蒋来原 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 85 | 焦敬淳 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 86 | 焦紫毅 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 87 | 金文博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 88 | 康肖月 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 89 | 孔维婷 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 90 | 孔晓阳 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 91 | 郎静宇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 92 | 李保宁 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 93 | 李昌润 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 94 | 李晨生 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 95 | 李鸿莹 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 96 | 李佳欣 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 97 | 李京航 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 98 | 李雷雨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 99 | 李露露 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 100 | 李萌 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 101 | 李梦瑶 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 102 | 李敏 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 103 | 李青波 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 104 | 李栓 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 105 | 李爽 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 106 | 李思晗 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 107 | 李腾 | 省内 | 2024 | 残疾毕业生 | 人社部门审核通过 |
| 108 | 李通 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 109 | 李婉晴 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 110 | 李想 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 111 | 李雪玲 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 112 | 李亚莉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 113 | 李一帆 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 114 | 李颖奇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 115 | 李雨涵 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 116 | 李奕含 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 117 | 李姗姗 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 118 | 廉富琨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 119 | 梁家铭 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 120 | 梁亚洲 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 121 | 刘冰林 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 122 | 刘畅 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 123 | 刘广浩 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 124 | 刘广辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 125 | 刘辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 126 | 刘家兴 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 127 | 刘俊华 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 128 | 刘梦瑶 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 129 | 刘梦瑶 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 130 | 刘淑琪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 131 | 刘楠楠 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 132 | 柳威龙 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 133 | 卢晨旭 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 134 | 卢闯成 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 135 | 路嘉琪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 136 | 路欣雨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 137 | 吕俐媛 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 138 | 吕晴 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 139 | 罗宽心 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 140 | 马超群 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 141 | 马浩然 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 142 | 马金苗 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 143 | 马梦晓 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 144 | 马梦真 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 145 | 马文昕 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 146 | 马晓天 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 147 | 马振威 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 148 | 马怡帆 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 149 | 毛松凯 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 150 | 孟繁琦 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 151 | 孟娇娇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 152 | 母威振 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 153 | 穆志伟 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 154 | 宁静 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 155 | 宁欣欣 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 156 | 彭展开 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 157 | 戚小菲 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 158 | 秦梦雪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 159 | 秦亚鑫 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 160 | 秦振博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 161 | 邱嘉琦 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 162 | 邱爽 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 163 | 屈静函 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 164 | 任兰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 165 | 任睿锋 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 166 | 桑思博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 167 | 邵冰雨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 168 | 邵家雯 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 169 | 申龙康 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 170 | 申帅 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 171 | 申文琪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 172 | 沈志远 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 173 | 史帅杰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 174 | 宋笑彤 | 省内 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 |
| 175 | 宋莹莹 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 176 | 宋玉龙 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 177 | 孙海航 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 178 | 孙辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 179 | 孙露恒 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 180 | 孙梦璘 | 省内 | 2024 | 残疾毕业生 | 人社部门审核通过 |
| 181 | 孙梦帛 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 182 | 孙帅锋 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 183 | 孙琪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 184 | 谭诚 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 185 | 谭亦文 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 186 | 田理想 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 187 | 田天赐 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 188 | 田盈钰 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 189 | 屠晚迎 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 190 | 王宾 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 191 | 王昌浩 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 192 | 王高辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 193 | 王会龙 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 194 | 王楷润 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 195 | 王梦宇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 196 | 王宁 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 197 | 王清迪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 198 | 王若虚 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 199 | 王雪 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 200 | 王亚焯 | 省外 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 201 | 王瑶珂 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 202 | 王一凡 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 203 | 王宇锋 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 204 | 王宇坷 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 205 | 王正平 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 206 | 王紫 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 207 | 王子昂 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 208 | 王倩倩 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 209 | 王婧妍 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 210 | 王昱乔 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 211 | 王鑫朋 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 212 | 魏明霞 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 213 | 魏巍 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 214 | 温超安 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 215 | 文方圆 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 216 | 吴佳媛 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 217 | 吴林林 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 218 | 吴彦雪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 219 | 项春言 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 220 | 向海涛 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 221 | 肖建华 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 222 | 谢瑞硕 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 223 | 谢思莹 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 224 | 徐博文 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 225 | 徐吉祥 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 226 | 徐礼威 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 227 | 徐友龙 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 228 | 徐园 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 229 | 许静雯 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 230 | 薛孟鑫 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 231 | 薛晴 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 232 | 杨超杰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 233 | 杨德馨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 234 | 杨恒 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 235 | 杨杰宇 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 236 | 杨阔 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 237 | 杨普宁 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 238 | 杨森浩 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 239 | 杨尚霖 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 240 | 杨舒杰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 241 | 杨语 | 省外 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 |
| 242 | 杨志杰 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 243 | 姚嘉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 244 | 尹云启 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 245 | 于朝鑫 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 246 | 袁春雨 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 247 | 袁柯欣 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 248 | 院腾辉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 249 | 张祎博 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 250 | 张凡 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 251 | 张涵柢 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 252 | 张俊雅 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 253 | 张可可 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 254 | 张龙 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 255 | 张梦丽 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 256 | 张梦珂 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 257 | 张明元 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
| 258 | 张乾祥 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 259 | 张思 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 260 | 张文斌 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 261 | 张文静 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 262 | 张旭帅 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 263 | 张亚 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 264 | 张燕荣 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 265 | 张瑶瑛 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 266 | 张玉晗 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 267 | 张志远 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 268 | 张子恒 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 269 | 张珂珂 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 270 | 赵俊有 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 271 | 赵利爽 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 272 | 赵熔珂 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 273 | 赵文洲 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 274 | 赵献阳 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 275 | 赵欣欣 | 省内 | 2024 | 残疾毕业生 | 人社部门审核通过 |
| 276 | 赵兴隆 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 277 | 赵永锋 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 278 | 赵玉洁 | 省内 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 |
| 279 | 赵赞赞 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 280 | 郑慧欣 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 281 | 周佳卉 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 282 | 周念念 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 283 | 周雨晴 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 284 | 朱彬瑜 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 285 | 朱留彪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 286 | 祝羽彤 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 287 | 宗家晓 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 288 | 郜世豪 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 289 | 闫相洋 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 290 | 闫忠攀 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 291 | 闫倩豫 | 省外 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 292 | 闫姝君 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 293 | 褚广璐 | 省内 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 |
| 294 | 褚月莹 | 省内 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 |
公示时间:2023年9月19日----2023年9月25日
投诉举报电话:0371-23990538
河南开封科技传媒学院信息工程学院
2023年9月19日