培养方案
通信工程专业培养方案
一、培养目标:
本专业旨在培养德、智、体、美、劳全面发展,具有扎实的通信工程领域的基础和专业知识的高素质人才;掌握通信工程基本理论和方法,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,具有创新意识和学习本专业新理论、新技术的能力;能够适应通信技术快速发展的需要,能够运用所学的知识和技能解决实际通信问题;具有良好专业素养和人文素养,成为在通信技术及相关领域从事科学研究、教学、工程设计、设备制造与维护、网络运营、技术支持和管理等工作的高素质高水平应用型专业技术人才。
培养目标:
1.具备健全人格、道德文化素养和强烈的社会责任感,在工程实践中自觉遵守职业道德和规范;
2.掌握通信工程基本理论和方法,受到严格的科学实验训练,能够针对复杂的工程项目,设计有效的解决方案;
3.具有专业创新意识和学习本专业新理论、新技术的能力,具备良好的人际沟通和团队合作能力,适应信息时代社会和技术发展需要;
4.能够综合运用专业技术,考虑社会、法律、环境等多种非技术因素,能够独立承担信息通信相关领域产品设计、系统开发、设备制造与应用等技术和管理工作,成为所在企业的骨干;
5.具有良好专业和人文素养,具备可持续发展理念和终身学习能力,能在通信及相关领域从事科学研究、实验分析、系统运行、教学、技术开发、产品应用和管理的高素质高水平应用型技术人才,能够服务于通信领域的创新发展和产业升级。
二、毕业要求:
1.工程知识:具有信息通信领域必须的数学、物理、计算机等基础理论知识,具备应用专业基础知识解决通信工程领域基本工程问题的能力,以及综合运用专业相关知识解决复杂工程问题的能力。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和通信工程专业的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析通信工程领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。能够将复杂工程问题分解为若干相对简单的组成部分,剖析各组成部分之间的相互关系,并确定影响问题解决的主要因素。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对通信与信息系统领域复杂工程问题的解决方案,综合运用通信与信息理论和技术手段设计满足特定需求的通信系统或产品功能部件、流程。在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程的复杂工程问题进行实验研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对通信工程领域的复杂工程问题,使用信息技术工具,运用恰当的技术和资源,选取或开发合适的计算机辅助设计工具、软硬件设计平台与模拟仿真平台,以及现代电子仪器设备。
6.工程与社会:能够基于通信与信息系统行业的背景知识进行合理分析,评价通信系统设计、产品开发以及设备,搭建对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价环境保护问题对社会可持续发展的重要性,在从事通信工程及相关领域的工程实践时,能够综合考虑环境和社会可持续发展的影响,并给出合理化改进建议。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在通信工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任,掌握与通信工程实践相关的人文、历史、环境、法律、安全、伦理等知识。
9.个人和团队:具有团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就通信工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
11.项目管理:在项目团队中,理解并掌握通信工程管理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:对通信工程领域的理论和技术发展规律有明确的认识,具有自主学习和终身学习的意识,能够不断学习和适应社会发展的能力,保持职业竞争力。
毕业要求对培养目标支撑矩阵表:
目标 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | Ö | Ö | |||
毕业要求2 | Ö | ||||
毕业要求3 | Ö | Ö | |||
毕业要求4 | Ö | Ö | |||
毕业要求5 | Ö | ||||
毕业要求6 | Ö | Ö | Ö | ||
毕业要求7 | Ö | Ö | |||
毕业要求8 | Ö | Ö | Ö | ||
毕业要求9 | Ö | Ö | |||
毕业要求10 | Ö | ||||
毕业要求11 | Ö | Ö | Ö | ||
毕业要求12 | Ö | Ö |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“Ö”表示。三、学制与学位1.实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-8年内完成学业。2.符合学校学位授予条件的毕业生,授予工学学士学位。四、毕业学分毕业总学分为167学分,其中必修课118学分(公共基础平台课44学分,学科基础平台课43学分,专业基础平台课31学分);选修课22学分(专业选修课14学分,公共选修课8学分);集中性实践教学环节23学分;“第二课堂”专项学分4学分。五、课程设置及学分分配课程设置及学分分配。
课程 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 第二课堂 | |||||||||
公共 | 学科 | 专业 | 小计 | 专业 | 公共 | 小计 | 实习 | 毕业 | 小学期实践类课程 | 军事技能 | 小计 | 专项 | ||
学时 | 2668 | 864 | 806 | 598 | 2268 | 272 | 128 | 400 | 6周 | 18周 | 9周 | 2周 | 35周 | 6周 |
学分 | 167 | 44 | 43 | 31 | 118 | 14 | 8 | 22 | 6 | 6 | 9 | 2 | 23 | 4 |
占总学分 | 100 | 26.3 | 25.7 | 18.6 | 70.7 | 8.4 | 4.8 | 13.2 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 1.2 | 13.8 | 2.4 |
注:1.实践性教学环节包括课堂实验(实训)、集中性实践教学环节和“第二课堂”,共占总学分的 ** %;2.表中小计一栏中带( )的数字是指课堂实验(实训)教学学时或学分数。3.表中总学时数不包含集中性实践教学环节学时和“第二课堂”学时。
六、主干学科:信息与通信工程
七、专业核心课程信号与系统(013000101),数字信号处理(013000103),通信原理(013000104),通信电子电路(013002105),信息论基础(013002106),电路原理(013000004),模拟电子技术(013000005),数字电子技术(013000006)
八、课程安排参考表
课程 | 课程 | 课程名称 | 学 | 周 | 总 | 学时分配 | 开设 | 备注 | ||
理 | 实 | |||||||||
必 | 公 | 001000001 | 思想道德与法治 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
001000002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |||
001000003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |||
001000004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |||
001000005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | |||
001000006 | 形势与政策 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | |||
001000007 | 中华民族共同体概论 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | |||
002000005 | 大学英语读写译(一) | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
002000006 | 大学英语视听说(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
002000007 | 大学英语读写译(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
002000008 | 大学英语视听说(二) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
002000009 | 大学英语读写译(三) | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
002000010 | 大学英语视听说(三) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
002000011 | 大学英语读写译(四) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
002000012 | 大学英语视听说(四) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
必 | 公 | 003000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | 含游泳、心肺复苏等急救教育 | |
003000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
003000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
003000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
004000001 | 大学计算机基础 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | |||
036000001 | 军事理论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
008000001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||
036000003 | 劳动教育(理论) | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | ||||
036000004 | 劳动教育(实践) | 1 | 32 | 32 | 2-6 | |||||
学 | 007000001 | 高等数学A(一) | 5 | 6 | 96 | 96 | 1 | |||
007000002 | 高等数学A(二) | 5 | 6 | 96 | 96 | 2 | ||||
007000006 | 线性代数A | 3 | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||
007000008 | 概率论与数理统计 A | 3 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||
013000001 | 大学物理(一) | 4 | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||
013002001 | 通信工程导论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 单双周 | |||
013000002 | 大学物理(二) | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||
013000004 | 电路原理 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 2 | |||
013002002 | 复变函数 | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
013000005 | 模拟电子技术 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 3 | |||
013000006 | 数字电子技术 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 4 | |||
013001007 | C语言程序设计 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 |
课程 | 课程 | 课程名称 | 学 | 周 | 总 | 学时分配 | 开设 | 备注 | ||
理 | 实 | |||||||||
必 | 专 | 013000101 | 信号与系统 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 3 | |
013000102 | 微机原理与接口技术 | 3.5 | 4 | 66 | 48 | 18 | 4 | |||
013000103 | 数字信号处理 | 3.5 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||
013000104 | 通信原理 | 4.5 | 5 | 82 | 64 | 18 | 4 | |||
013000105 | 电子制图 | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
013000106 | 电子仿真与模拟 | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
013000107 | 单片机开发与应用 | 2 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||
013000108 | 文献检索与利用 | 1 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4周 | |||
013002101 | 通信电子电路 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
013002102 | 信息论基础 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
013002103 | 现代交换原理 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
013002104 | 通信专业英语 | 2 | 8 | 32 | 32 | 6 | 4周 | |||
选 | 专 | 013000201 | 计算机仿真与模拟 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | |
013000202 | 网络技术与信息安全 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
013000203 | 专业前沿技术* | 1 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4周 | |||
013000204 | 嵌入式开发与应用 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | |||
013000205 | 嵌入式操作系统 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 6 | |||
013002201 | 数字通信* | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
013002202 | 光纤通信* | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
013002203 | 微波技术与天线 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
013002204 | 卫星通信 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5-7 | ||||
013002205 | 物联网通信技术与应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
013002206 | 多媒体通信网络* | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
013002207 | 数字图像处理* | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5-7 | |||
013002208 | 数字视音频处理 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | |||
013002209 | 智能媒体分析与处理 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | |||
013002210 | 新媒体融合与传播技术* | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 7 | |||
013002211 | 现代通信技术* | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
公 | 学生应选修除本专业所属学科之外的公共选修课8学分,其中公共艺术类不少于2学分、“四史”教育专题不少于1学分、国防安全类不少于1学分、创新创业类2学分。 | |||||||||
集中性 | 013002301 | 实习 | 6 | 第7学期 | ||||||
013002302 | 毕业论文(设计) | 6 | 第7-8学期 | |||||||
013002303 | 小学期综合实训(一) | 3 | 第2、4、6学期 | |||||||
013002304 | 小学期综合实训(二) | 3 | ||||||||
013002305 | 小学期综合实训(三) | 3 | ||||||||
036000002 | 军事技能 | 2 | 第1学期 | |||||||
第二 | 013002306 | 专项学分 | 4 | 第1-8学期 |
附:通信工程专业小学期实践类课程计划表
学期 | 课程名称 | 实践主题 | 总学时/周数 | 课程 | 教学形式 | 考评方式 | 总学分 | ||
一年级小学期 | 小学期综合实训(一) | 电子设计实训 | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 | 3(其中含10学时的创新创业类实践课) | ||
计算机应用项目实训 | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 | |||||
沟通与表达实训(一) | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 | |||||
二年级小学期 | 小学期综合实训(二) | 单片机开发实训 | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 | 3(其中含10学时的创新创业类实践课) | ||
电子仿真与模拟实训 | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 | |||||
沟通与表达实训(二) | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 | |||||
三年级小学期 | 小学期综合实训(三) | 物联网开发实训 | 48/3 | 实践训练 | 讲授+指导 | 考查 | 方向1 | 任选其一 | 3(其中含10学时的创新创业类实践课) |
专业技能高阶训练 | 48/3 | 实践训练 | 讲授+指导 | 考查 | |||||
沟通与表达实训(三) | 24/3 | 实践训练 | 实践+指导 | 考查 |